Datentyp | Definition | Details |
Handlungen auf der Seite | Die Gesamtheit der auf der Facebook-Seite vorgenommenen Handlungen. | Klicks auf “Route planen”, Website-Klicks, Klicks auf Telefonnummer, Klicks auf “Call to Action” — Buttons. Auswertung nach Alter & Geschlecht, Land, Stadt und Gerät. |
Seitenaufrufe | Die Gesamtzahl der Aufrufe der Facebook-Seite durch die Nutzer | Aufteilung in: Startseite, Beiträge, Fotos, Bewertungen, Jobs, SonstigesAuswertung nach: Gesamtanzahl der Besucher, Bereiche, Alter & Geschlecht, Land, Stadt und Gerät, Sonstige Quellen |
Seitenvorschau | Die Anzahl der angesehenen Seitenvorschauen einer Facebook-Seite. | Auswertung nach: Gesamt, Alter & Geschlecht |
Gefällt-Mir Angaben | Gibt an, wie oft auf den Seiten-Button “Gefällt mir” geklickt wurde. | Aufteilung in: Organische und Bezahlte “Gefällt mir”-Angaben, Klicks auf “Gefällt mir nicht mehr”, Ort des „Gefällt-Mir“ KlicksAuswertung nach: News-Feed, Deine Seite & Weitere
Wir sehen die Namen der Personen, die diese Interaktionen auf unseren Facebook-Seiten durchgeführt haben. Diese Daten werden von uns in keiner Weise weiterverarbeitet oder weitergegeben. |
Beitragsreichweite | Erfasst die Anzahl der Personen, die einen beliebigen Seitenbeitrag gesehen haben | Aufteilung in: Insgesamt, organisch, Promotions.Unterteilung in: Reaktionen, Kommentare, geteilte Inhalte & Sonstiges |
Empfehlungen | Gibt an, wie oft die Facebook-Seite empfohlen wurde und erfasst dabei Kommentare und Beiträge. | Aufteilung in: Reaktionen, Beitrag verbergen, als Spam gemeldet und Gefällt mir nicht mehr |
Beitragsinteraktionen | Gibt an, wie oft durch “Gefällt mir” — Angaben, Kommentare und geteilte Inhalte mit den Beiträgen der Facebook-Seite interagiert wurde. | |
Reaktionsfreudigkeit der Seite | Auswertung nach: Uhrzeit und Wochentag, Beitragsarten & Beliebteste Beiträge von Seiten | |
Beiträge | Gibt die Anzahl der Reaktionen auf Beiträge an. | Aufteilung in: Uhrzeit und Wochentag, Beitragsarten & Beliebteste Beiträge von SeitenAuswertung nach: Interaktionen (Beitragsklicks, Reaktionen, Kommentare & geteilte Inhalte), Reichweite (organisch & bezahlt) |
Videos | Gibt die Anzahl von mindestens 3‑sekündigen Videoaufrufen an. | Aufteilung in: Insgesamt, bezahlt und unbezahltAuswertung nach: Minuten & 3‑sekündigen Videoaufrufen |
Seitenabonnenten | Gibt die Anzahl der Personen, denen eine Facebook-Seite gefällt, an. | Aufteilung in: Herkunft der SeitenabonnementsAuswertung nach: Desktop-PC, Auf deiner Seite und Seitenvorschläge |
Personen | Facebook erfasst demographische Daten zu Personen, die mit den von uns betriebenen Facebook-Seiten interagieren. | Aufteilung in: Deine Fans, Deine Abonnenten, Erreichte Personen, Interagierende PersonenAuswertung nach: Alters- & Geschlechtsangaben, Land, Ort, Sprache |
Promotions | Das sind von unseren Facebook-Seiten geschaltene Werbe-Anzeigen auf Facebook. | Folgende Statistiken stehen uns zur Verfügung:Leistung: Die Leistung einer Werbeanzeige auf Facebook wird gemessen an: Anzahl der erreichten Personen, Link-Klicks, Reichweite, Impressionen und Kosten pro Ergebnis.
Demografie: Die erreichten Personen mit dem Beitrag werden aufgeteilt in Frauen & Männer und differenziert nach Altersgruppen. Platzierung: Die Platzierung der Anzeigen wird unterteilt in Facebook, Instagram, Messenger und Audience Network. Zugriffe unterteilen sich nach Mobil & Desktop. Standorte: Wir erfahren die Bundesländer, in denen sich unsere Nutzer aufhalten. Handlungen: Link-Klicks, Veranstaltungsinteraktionen wie Zu- oder Absagen, Gefällt mir Angaben, Geteilte Inhalte |
Veranstaltungen | Facebook bietet einer Facebook-Seite die Möglichkeit, Veranstaltungen zu erstellen. | Folgende Statistiken zu Veranstaltungen stehen uns zur Verfügung: Erreichte Personen, Veranstaltungszu/-absagen, Ticket-Klicks |
Nachrichten-Insights | Die Nachrichten-Insights von Facebook stellen Statistiken zu erhaltenen Nachrichten von Facebook-Seiten zur Verfügung. | Aufteilung in: Nachrichtenkontakte insgesamt, Blockierungsrate, Neue Nachrichtenkontakte, Reaktionsfreudigkeit der Seite, Neue blockierte Verbindungen, neue gemeldete Verbindungen |